Residential & Commerical
LUMBER

Spruce SPF
Spruce KD SPF
Nominal Actual
2 x 4 1-1/2” x 3-1/2”
2 x 6 1-1/2” x 5-1/2”
2 x 8 1-1/2” x 7-1/4”
2 x 10 1-1/2” x 9-1/4”
2 x 12 1-1/2” x 11-1/4”
8' Pre-Cut - 9' Pre-Cut - 8’ - 10’ - 12' - 14' - 16’ - 18’ - 20’ - 22’ - 24’ - 26’ - 28'
2 x 4 1-1/2” x 3-1/2”
2 x 6 1-1/2” x 5-1/2”
2 x 8 1-1/2” x 7-1/4"
2 x 10 1-1/2” x 9-1/4”
2 x 12 1-1/2” x 11-1/4”
4 x 4 3-1/2” x 3-1/2”
4 x 6 3-1/2” x 5-1/2”
6 x 6 5-1/2” x 5-1/2”
8 x 8 7-1/4” x 7-1/4”
5/4 x 6 1 - 1/4" x 5-1/2"

Pressure Treated
SYP Pressure Treated
Nominal Actual

Douglas Fir
KD Doug Fir STD & BTR
Nominal Actual
2 x 4 1-1/2” x 3-1/2”
2 x 6 1-1/2” x 5-1/2”
2 x 8 1-1/2” x 7-1/4”
2 x 10 1-1/2” x 9-1/4”
2 x 12 1-1/2” x 11-1/4”
8' Pre-Cut - 9' Pre-Cut - 8’ - 10’ - 12' - 14' - 16’ - 18’ - 20’ - 22’ - 24’ - 26’ - 28'

Plywood
MDF - CDX - DOUG FIR - FIRE TREATED
1/4" 4' X 8'
3/8" 4' X 8'
1/2" 4' X 8'
5/8" 4' X 8'
3/4" 4' X 8'